序 号 | 检评分数 | 奖励金额(元) | ||
工地 | 工厂 | 负责人 | ||
1 | 90分至93分 | 500 | 200 | 20 |
2 | 93分至95.9分 | 600 | 300 | 30 |
3 | 96分以上 | 1000 | 500 | 100 |
序 号 | 检评分数 | 罚款金额(元) | ||
工地 | 工厂 | 负责人 | ||
1 | 77分至79.9分 | 400 | 300 | 10 |
2 | 74分至76.9分 | 600 | 500 | 10 |
3 | 70分至73.9分 | 800 | 700 | 20 |
4 | 69.09及以下 | 1000 | 1000 | 50 |
受检单位 | 受检工厂 | |||
受检部位 | 实得分数 | |||
序号 | 项 目 | 检查情况 | 评定分数 | 处理意见 |
1 | 机 械 设 备 | ×40% | ||
2 | 生 产 用 电 | ×40% | ||
3 | 安 全 管 理 | ×20% | ||
总 计 | 100 | |||
附注: |
序 号 | 项 目 | 检查要点 | 标准 分值 | 评定 分值 | 检查 情况 |
1 | 安全组织 | 机构名称、名单、职责 | 3 | ||
2 | 安全生产责任制 | 各级责任制及有关制度 | 3 | ||
3 | 安全教育 | 普工、特工、新工、民主、工种更换教育对象、内容、时间、考分 | 12 | ||
4 | 安全活动 | 时间、内容、主持人、参加人数、 实参加人数记录在案 | 12 | ||
5 | 安全检查 | 自检、互检、上级检查记录 | 12 | ||
6 | 安全工作日志 | 安全值班记录、安全员日志 | 5 | ||
7 | 施组方案中安技措施 | 全面、有针对性、有审批 | 5 | ||
8 | 特种作业人员登记表 | 名单记录 | 3 | ||
9 | 安全技术交底 | 分部分项有针对性、书面并有签字手续 | 12 | ||
10 | 重大未遂事故登记 | 类别、时间、地点、人员、结果 | 3 | ||
11 | 隐患通知和整改反馈 | 有签字、有限期、整改有反馈 | 10 |
序 号 | 项 目 | 检 查 要 点 | 标准 分值 | 评定 分值 | 检查 情况 |
12 | 各种验收资料 | 架子塔吊路基、外用电梯 | 10 | ||
13 | 奖罚登记 | 类别、人数、金额、时间 | 5 | ||
14 | 工伤事故登记和处理 | 姓名、时间、类别、伤亡人数程度、处理结果 | 5 | ||
15 | 总 计 | 100 | |||
附注: |