工程名称 | 建设单位 | |||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证扣10分 | 10 | ||||||||
2 | 悬挑 钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣2分 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣6分 | 10 | |||||||||
3 | 架体 稳定 | 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分 未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分 | 10 | |||||||||
4 | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求扣7~10分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣7~10分 每处探头板扣2分 | 10 | |||||||||
5 | 荷 载 | 架体施工荷载超过设计规定扣10分 施工荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 | |||||||||
6 | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用,未办理分段验收扣7~10分 架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容扣5分 | 10 | |||||||||
小计 | 60 | |||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 | 立杆间距超过规范要求,或立杆底部未固定在钢梁上每处扣2分 纵向水平杆步距超过规范要求扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分 | 10 | ||||||||
8 | 架体 防护 | 作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板扣5分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣 7~10分 | 10 | |||||||||
9 | 层间 防护 | 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分 | 10 | |||||||||
10 | 脚手架 材 质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣 7~10分 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣7~10分 | 10 | |||||||||
小计 | 40 | |||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||
检查人 | 检查组组长 | |||||||||||
注:1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。