工程名称 | 建设单位 | |||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案扣10分 架体搭设高度超过24m,未进行设计计算或未按规定审核、审批扣10分 架体搭设高度超过50m,专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣10分 施工方案不完整或不能指导施工作业扣5~8分 | 10 | ||||||||
2 | 立杆 基础 | 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分 未设置排水措施扣8分 | 10 | |||||||||
3 | 架体与 建筑结 构拉结 | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣2分 连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣4分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定每处扣2分 搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接扣10分 | 10 | |||||||||
4 | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣2分 | 10 | |||||||||
5 | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7~10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7~10分 每有一处探头板扣2分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7~10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 | 10 | |||||||||
6 | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 | |||||||||
小 计 | 60 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
7 | 一 般 项 目 | 横向水平杆 设 置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分 横向水平杆只固定端每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝每处扣2分 | 10 | ||||||||
8 | 杆件 搭接 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分 | 10 | |||||||||
9 | 架体 防护 | 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分 | 10 | |||||||||
10 | 脚手架 材 质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣4~5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分 | 5 | |||||||||
11 | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣1~3分 | 5 | |||||||||
小 计 | 40 | |||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||
检查人 | 检查组组长 | |||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。