申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | |||||||||||||
受限空间所属单位 | 受限空间名称 | ||||||||||||||
作业内容 | 受限空间内原有介质名称 | ||||||||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||||||||
作业单位负责人 | |||||||||||||||
监护人 | |||||||||||||||
作业人 | |||||||||||||||
涉及的其他特殊作业 | |||||||||||||||
危害辨识 | |||||||||||||||
分析 | 分析项目 | 有毒有害介质 | 可燃气 | 氧含量 | 时间 | 部位 | 分析人 | ||||||||
分析标准 | |||||||||||||||
分析数据 | |||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||||||||
1 | 对进入受限空间危险性进行分析 | ||||||||||||||
2 | 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 | ||||||||||||||
3 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 | ||||||||||||||
4 | 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 | ||||||||||||||
5 | 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 | ||||||||||||||
6 | 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 | ||||||||||||||
7 | 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 | ||||||||||||||
8 | 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 | ||||||||||||||
9 | 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 | ||||||||||||||
10 | 作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( ) | ||||||||||||||
11 | 其他安全措施: 编制人: | ||||||||||||||
实施安全教育人 | |||||||||||||||
申请单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
审批单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
完工验收 签字: 年 月 日 时 分 |