填表单位:青岛中一监测有限公司 填表人: 翟文娟 项目经办人:
建 设 项 目 | 项目名称 | 年产10万个高档建筑五金件、8万个铸锻毛坯件、200吨机加工零件项目 | 建设地点 | 莱西市李权庄镇204国道西 | |||||||||||||||||||||||
行 业 类 别 | 结构性金属制品制造C331 | 建设性质 | √ 新 建 改 扩 建 技 术 改 造 | ||||||||||||||||||||||||
设计生产能力 | 年产10万个高档建筑五金件、8万个铸锻毛坯件、200吨机加工零件项目 | 建设项目开工日期 | 2006.03 | 实际生产能力 | 年产10万个高档建筑五金件、8万个铸锻毛坯件、200吨机加工零件项目 | 投入试运行日期 | 2007.03 | ||||||||||||||||||||
投资总概算(万元) | 257万美元 | 环保投资总概算(万元) | 103 | 所占比例(%) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
环评审批部门 | 莱西市环境保护局 | 批 准 文 号 | 西环审【2006】45号 | 批 准 时 间 | 2006年8月25日 | ||||||||||||||||||||||
初步设计审批部门 | 批 准 文 号 | 批 准 时 间 | |||||||||||||||||||||||||
环保验收审批部门 | 批 准 文 号 | 批 准 时 间 | |||||||||||||||||||||||||
环保设施设计单位 | 环保设施施工单位 | 环保设施监测单位 | |||||||||||||||||||||||||
实际总投资(万元) | 257万美元 | 实际环保投资(万元) | 179 | 所占比例(%) | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
废水治理(万元) | 0 | 废气治理(万元) | 170 | 噪声治理(万元) | 2 | 固废治理(万元) | 5 | 绿化及生态(万元) | 2 | 其它(万元) | —— | ||||||||||||||||
新增废水处理 设施能力 | —— | 新增废气处理设施能力 | 年平均工作时 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 青岛迈司达精密机械有限公司 | 邮政编码 | 266600 | 联系电话 | 13706486766 | 环评单位 | 中国海洋大学 | ||||||||||||||||||||
污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) | ||||||||||||||
废水 | |||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | 232 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
氨 氮 | 38.6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
石 油 类 | |||||||||||||||||||||||||||
废气 | |||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 22 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
烟 尘 | 8.7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
工业粉尘 | |||||||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 68 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
工业固体废物 | |||||||||||||||||||||||||||
与项目有关 的其它特征 污染物 | 颗粒物 | 18.9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升;
大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年。