江苏省XXXX有限公司 节前安全检查表 |
检查组组长: 成员: 检查日期: 年 月 日 |
区域 | 类别 | 责任人 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 |
是否符合 | 存在问题 | 整改要求 | 整改期限 | 考核意见 |
节日值班安排 | 应急管理类 |
| 节日值班安排 | 1、编制节日值班表; | 查记录 |
|
|
|
|
|
2、值班人员应明确值班计划与职责; | 现场询问 |
|
|
|
|
|
3、明确值班应急电话为XXXXXXXX | 现场询问 |
|
|
|
|
|
4、明确值班期间外部应急电话110/119/120; | 现场询问 |
|
|
|
|
|
5、明确2小时巡查制与外来人员登记制度; | 现场询问 |
|
|
|
|
|
消防中控室 | 消防 |
| 消防主机 | 1、检查消防主机是否与消防各系统能够联动; | 查现场 |
|
|
|
|
|
值班人员 | 2、值班人员应持证、且认真登记值班记录; | 查记录 |
|
|
|
|
|
安保室 | 安保 |
| 外来人员管理 | 1、是否进行安全告知,监督厂区活动; | 查记录 |
|
|
|
|
|
2、是否进行外来人员登记; | 查记录 |
|
|
|
|
|
厂区巡逻 | 1、应定时进行厂区巡查; | 现场询问 |
|
|
|
|
|
| 消防 |
| 消防栓电机 | 1、应能够正常启动;2、运行无噪音;3、防护罩、风扇齐全; | 查现场 |
|
|
|
|
|
喷淋泵电机 | 1、应能够正常启动;2、运行无噪音;3、防护罩、风扇齐全; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防压力表 | 1、检查压力表是否在有效范围之内(0.4MPa); | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防控制柜 | 1、检查两路电源是否正常;2、检查各组件是否安全有效; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防水池 | 1、检查水池水位;2、检查水池表面有无渗水情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 车间 |
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
除尘系统 | 1、现场粉尘全部清理完毕;2、现场确认管道内无积尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
空压机 | 1、检查空压机是否关闭;2、检查空压机冷凝水是否排放完毕; | 查现场 |
|
|
|
|
|
普通设备 | 1、设备应全部断电;2、设备无安全隐患;3、设备是否整洁干净 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电柜 | 1、配电柜周围无杂物;2、配电柜内清洁,无积尘;3、仪表正常 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场7S | 1、检查所有的物料整齐有序; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 仓库 |
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
叉车 | 1、叉车应定点存放;2、叉车钥匙有效管控;3、充电区电源关闭; | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场7S | 1、物料摆放整齐有序;2、现场卫生整洁;3、通道畅通有序; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 车间 |
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
除尘系统 | 1、现场粉尘全部清理完毕;2、现场确认管道内无积尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
空压机 | 1、检查空压机是否关闭;2、检查空压机冷凝水是否排放完毕; | 查现场 |
|
|
|
|
|
普通设备 | 1、设备应全部断电;2、设备无安全隐患;3、设备是否整洁干净 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电柜 | 1、配电柜周围无杂物;2、配电柜内清洁,无积尘;3、仪表正常 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场7S | 1、物料摆放整齐有序;2、现场卫生整洁;3、通道畅通有序; | 查现场 |
|
|
|
|
|
|
|
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
淋漆系统 | 1、现场无化学品;2、现场设备清理干净;3、现场危废桶清理干净; | 查现场 |
|
|
|
|
|
空压机 | 1、空压机应关闭;2、空压机冷凝水有效管控; | 查现场 |
|
|
|
|
|
普通设备 | 1、设备应全部断电;2、设备无安全隐患;3、设备是否整洁干净 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电柜 | 1、配电柜周围无杂物;2、配电柜内清洁,无积尘;3、仪表正常 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
调漆房 | 1、现场无化学品;2、现场设备清理干净;3、现场危废桶清理干净; | 查现场 |
|
|
|
|
|
化学品室 | 1、现场无化学品;2、现场设备清理干净;3、现场危废桶清理干净; | 查现场 |
|
|
|
|
|
行车 | 1、行车停放到安全位置;2、应关闭电源;3、控制端应进行有效管理; | 查现场 |
|
|
|
|
|
废气治理系统 | 1、设备设施应关闭电源;2、检查现场记录;3、检查附属组件安全性; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场化学品 | 1、现场化学品应有效管控;2、暂存区应设置二次容器;3、应设置MSDS; | 查记录 |
|
|
|
|
|
现场7S | 1、物料摆放整齐有序;2、现场卫生整洁;3、通道畅通有序; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 仓库 |
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
叉车 | 1、叉车应定点存放;2、叉车钥匙有效管控;3、充电区电源关闭; | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
物料存放 | 1、物料摆放整齐有序;2、无超高、超载、超量存放;3、无堵塞通道情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场7S | 1、物料摆放整齐有序;2、现场卫生整洁;3、通道畅通有序; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 车间 |
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
除尘系统 | 1、现场粉尘全部清理完毕;2、现场确认管道内无积尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
空压机 | 1、检查空压机是否关闭;2、检查空压机冷凝水是否排放完毕; | 查现场 |
|
|
|
|
|
普通设备 | 1、设备应全部断电;2、设备无安全隐患;3、设备是否整洁干净 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电柜 | 1、配电柜周围无杂物;2、配电柜内清洁,无积尘;3、仪表正常 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场7S | 1、检查所有的物料整齐有序; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 车间 |
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
除尘系统 | 1、现场粉尘全部清理完毕;2、现场确认管道内无积尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
空压机 | 1、检查空压机是否关闭;2、检查空压机冷凝水是否排放完毕; | 查现场 |
|
|
|
|
|
普通设备 | 1、设备应全部断电;2、设备无安全隐患;3、设备是否整洁干净 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电柜 | 1、配电柜周围无杂物;2、配电柜内清洁,无积尘;3、仪表正常 | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场7S | 1、检查所有的物料整齐有序; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 仓库 |
| 应急门 | 1、应急门应全部能关闭;2、紧急情况能够保障正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卷帘门 | 1、卷帘门应全部落下;2、紧急情况能够正常开启; | 查现场 |
|
|
|
|
|
配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的组件齐全;2、检查消防栓无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、检查主消防通道畅通100%;2、检查次消防通道畅通95%; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、检查管道“无跑冒滴漏”等现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
物料存放 | 1、物料摆放整齐有序;2、无超高、超载、超量存放;3、无堵塞通道情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
窗户 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
化学品MSDS | 1、检查现场MSDS与实物是否一一对应; | 查记录 |
|
|
|
|
|
化学品台账 | 1、检查化学品台账是否与实物一致; | 查记录 |
|
|
|
|
|
| 仓库 |
| 配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
垃圾存放 | 1、现场木条等可燃物品堆积;2、各仓库大门进行有效的管控; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 水处理设施 |
| 配电箱 | 1、配电箱线路合理有效;2、配电柜内清洁,无灰尘; | 查现场 |
|
|
|
|
|
水处理管道 | 1、管道无跑冒滴漏; | 查现场 |
|
|
|
|
|
电机 | 1、电机应关闭电源;2、电机关闭前确认无异常情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
现场化学品 | 1、现场化学品应有效管控;2、暂存区应设置二次容器;3、应设置MSDS; | 查现场 |
|
|
|
|
|
污水池 | 1、检查污水池水位,无外溢;2、检查污水池盖板是否有效; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 厂区卫生 |
| 除尘器卫生 | 1、现场无暂存粉尘袋;2、现场干净整洁;3、现场用电设施全部断电; | 查现场 |
|
|
|
|
|
厂区交通 | 1、现场无违章停放车辆;2、现场道路无垃圾杂物; | 查现场 |
|
|
|
|
|
垃圾池 | 1、垃圾池内杂物清理完毕;2、垃圾池周围杂物清理完毕; | 查现场 |
|
|
|
|
|
卫生间 | 1、卫生间管道无跑冒滴漏;2、卫生间干净整洁; | 查现场 |
|
|
|
|
|
院墙 | 1、院墙无破损;2、院墙防护无破损; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 办公区域 |
| 办公室用电器 | 1、办公室用电器应全部关闭; | 查现场 |
|
|
|
|
|
办公室卫生 | 1、办公室垃圾应全部倾倒完毕;2、办公室地面应保持干净整洁; | 查现场 |
|
|
|
|
|
办公室门窗 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防安全 | 1、电源电闸应关闭;2、区域内消防器材应安全有效; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 办公区域 |
| 办公室用电器 | 1、办公室用电器应全部关闭; | 查现场 |
|
|
|
|
|
办公室卫生 | 1、办公室垃圾应全部倾倒完毕;2、办公室地面应保持干净整洁; | 查现场 |
|
|
|
|
|
办公室门窗 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防安全 | 1、电源电闸应关闭;2、区域内消防器材应安全有效; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 生活区 |
| 宿舍安全用电 | 1、宿舍总配电柜应关闭总闸;2、各宿舍无违禁用电器; | 查现场 |
|
|
|
|
|
宿舍消防安全 | 1、宿舍内消防栓、应急灯等有效;2、宿舍走廊内无可燃物; | 查现场 |
|
|
|
|
|
宿舍门窗管控 | 1、检查所有窗户应关闭;2、检查所有窗户无破损情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
管道安全 | 1、检查宿舍管道无跑冒滴漏现象;2、检查宿舍管道自来水阀门全部关闭; | 查现场 |
|
|
|
|
|
宿舍人员离场 | 1、检查宿舍人员是否按照指定时间离厂,无逗留情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 生活区 |
| 天然气 | 1、检查餐厅天然气阀门是否全部关闭;2、检查天然气管道有无异常情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
用电器 | 1、检查餐厅用电器是否全部关闭; | 查现场 |
|
|
|
|
|
餐厅消防安全 | 1、检查餐厅消防设施是否安全有效; | 查现场 |
|
|
|
|
|
管道安全 | 1、检查自来水管道无跑冒滴漏现象; | 查现场 |
|
|
|
|
|
| 相关方管控 |
| 登高作业 | 1、检查有无佩戴安全帽、使用安全绳;2、检查安全措施落实情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
临时用电 | 1、检查临时用电的合理性;2、检查临时用电安全措施落实情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
动火作业 | 1、检查有无违章动火作业;2、检查动火作业安全措施落实情况; | 查现场 |
|
|
|
|
|
消防安全 | 1、检查有无损坏消防设施;2、检查有无堵塞消防设施等异常行为; | 查现场 |
|
|
|
|
|
其他相关内容 |
|
|
|
|
|