序号 | 检查结果 检查项目 | 点 检 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 化学危险品是否按法规要求贮存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 室内温湿度是否过到要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 是否有火源(明火、暗火)安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 消防设施、器材是否达正常(灭火器、防爆灯) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贮存仓库建筑是否有漏雨、积水、渗水现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 化学危险品的贴附明确标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 化学危险品的包装是否完好(渗漏、膨胀等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 化学危险品是否有变质现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 化学危险品摆放是否整齐、堆垛是否超高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 仓库通风是否顺畅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
问题点备记 |
备注:1点检时打“∨”符号表示正常;打“×”符号表示异常;发现异常的场合点检者要立即汇报责任人进行处置。