工程名称 | 备案证号 | |||||||||
工程地址 | 出厂日期 | |||||||||
设备生产厂 | 安装单位 | |||||||||
工程地址 | 安装日期 | |||||||||
资料检查项 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 要求 | 结果 | 备注 | ||||||
1 | 隐蔽工程验收单和混凝土强度报告 | 齐全 | ||||||||
2 | 安装方案、安全交底记录 | 齐全 | ||||||||
3 | 塔式起重机转场保养作业单或新购设备的进场验收单 | 齐全 | ||||||||
基础检查项 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 要求 | 结果 | 备注 | ||||||
1 | 地基允许承载能力(KN/㎡) | — | — | |||||||
2 | 基坑围护形式 | — | — | |||||||
3 | 塔式起重机距坑边距离(m) | — | — | |||||||
4 | 基础下是否有管线、障碍物或不良地质 | — | — | |||||||
5 | 排水措施(有、无) | — | — | |||||||
6 | 基础位置、标高及平整度 | |||||||||
7 | 行走式塔式起重机底架的水平度 | |||||||||
8 | 行走式塔式起重机导轨的水平度 | |||||||||
9 | 塔式起重机接地装置 | |||||||||
10 | 其他 | |||||||||
机械检查项 | ||||||||||
名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 结果 | 备注 | |||||
标识与 环境 | 1 | 登记编号牌和产品标牌 | 齐全 | |||||||
2﹡ | 塔式起重机与 周围环境关系 | 尾部与建(构)筑物及施工设施之间的距离不小于0.6m | ||||||||
两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂与另一塔机的塔身之间至少有2m距离;处于高位的塔机的最低部件与低位塔机中处于最高位置的部件之间的垂直距离不应小于2m | ||||||||||
与输电线路的距离应不小于《塔式起重机安全规程》GB5144的规定 |