压力管道登记表 登记表编号:
产权单位 | 产权单位代码 | |||||||||||
使用单位 | 使用单位代码 | |||||||||||
使用单位地址 | 邮政编码 | |||||||||||
安全管理部门 | 管理 人员 | 联系电话 | ||||||||||
工程(装置) 名称 | 所属车间或 装置 | |||||||||||
注册登记编号 | 安装竣工日期 | |||||||||||
使用证编号 | 投用日期 | |||||||||||
设计单位 | 设计单位代码 | |||||||||||
安装单位 | 安装单位代码 | |||||||||||
监检单位 | 监检单位代码 | |||||||||||
建设单位 | 建设单位代码 | |||||||||||
监理单位 | 监理单位代码 | |||||||||||
检测单位 | 检测单位代码 | |||||||||||
备注 | 检验计划: | |||||||||||
检验日期 | 检验类别 | 主要问题 | ||||||||||
安全状况等级 | 报告编号 | 下次检验日期 | ||||||||||
事故发生时间 | 事故类别 | 事故处理情况 | ||||||||||
返修单位 | 返修单位代码 | |||||||||||
管道元件、有关设施及装置 | ||||||||||||
名称 | 型号/规格 | 数量 | 制造/安装单位 | 检验结果 | 报告编号 | |||||||
登记部门: 登记人员: 登记日期: