序 号 | 施工工序/场所 | 作业活动/管理过程 | 危险源 | 采取措施前 D=LEC | 采取措施后 D=LEC | 风 险 等 级 | 风险 等级 类别 | 是否 可接 收 | 是否 补充 新措 施 | ||||||
L | E | C | D | L | E | C | D | ||||||||
一、物体打击(可能导致的事故/伤害类型01) | |||||||||||||||
1 | …… | …… | …… | 1 | 6 | 15 | 90 | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 | 一般 风险 | ||
2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
二、高处坠落(可能导致的事故/伤害类型09) | |||||||||||||||
1 | …… | …… | …… | ||||||||||||
2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
4 | …… | …… | …… |
填报单位: 填报日期:
说明:参照上述样表,参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),从物体打击、高处坠落、机械伤害、坍塌、车辆伤害、起重伤害、火灾、爆炸(锅 炉、容器及其他)、灼烫、淹溺、中毒和窒息、冒顶片帮、放炮、其他伤害等事故类型及辐射伤害、食物中毒与传染病及管理过程与社会风险等进行辨识、评 价。