序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 设计 | 修理设计和施工方案(过程)的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 修理设计和施工方案(过程)的依据按照现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
2 | 未按规定进行设计文件和施工方案(过程)修改 | 发生设计变更时,按规定进行设计文件和施工方案(过程)修改 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
3 | 材料与零部件 | 材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定 | 材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
4 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
5 | 材料标识缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
6 | 材料储存条件不符合规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 | ||
7 | 未按规定进行材料发放领用 | 按照规定进行材料发放领用,并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 | ||
8 | 作业(工艺) | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 | |
9 | 未按工艺规定进行执行情况检查 | 按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
10 | 工装模具使用管理不规范 | 做好工装模具使用管理的检查,并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 | ||
11 | 焊接 | 焊工无证或超项目焊接 | 焊工持证焊接,项目符合要求 | 日管控 | 质量安全员 | |
12 | 无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡,且能覆盖压力容器焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
13 | 施焊记录不及时、不规范 | 及时、准确、规范填写施焊记录 | 日管控 | 质量安全员 | ||
14 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
15 | 焊材未按有关规定进行控制 | 应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收 | 日管控 | 质量安全员 | ||
16 | 热处理 | 缺少热处理工艺或热处理工艺不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
17 | 热处理设备不符合要求 | 热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 | ||
18 | 热处理记录和报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求,准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
19 | 无损检测 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
20 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 | ||
21 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
22 | 未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机 | 无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求 | 日管控 | 质量安全员 | ||
23 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
24 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 | |
25 | 理化检测设备和仪器不满足相应检测要求 | 应配备合格的理化检测设备和仪器,并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
26 | 理化试样不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | ||
27 | 理化检验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的理化检验记录和报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
28 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
29 | 检验与试验条件和状态不满足要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件,并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 | ||
30 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
31 | 型式试验不符合相关规范要求,不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求,并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 | ||
32 | 生产设备和检验与试验装置 | 设备使用状态标识缺失或不规范 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 | |
33 | 仪器设备未检定或校准 | 按相关规定对仪器设备检定或校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
35 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
36 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
37 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
38 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
39 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
40 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
41 | 叉车专项 | 叉车的修理不符合安全技术规范要求 | 叉车在修理时,还应注意:更换叉车的防爆部件时,使用单位应当保证新部件的防爆级别和技术要求不低于原部件,并且对整车防爆性能的有效性负责,更换记录、部件防爆合格证等技术资料应当存入安全技术档案。 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
42 | 观光车专项 | 观光车的修理不符合安全技术规范要求 | 观光车修理时应注意:采用自动变速箱的内燃观光车辆,只有当变速箱换挡装置处于停车挡(“P”挡)或空挡(“N”挡)时方可启动发动机(具有自动启停功能的车辆除外) | 周排查 | 质量安全 总监 | |
43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 | |
45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |
备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,场车修理单位应当结合本单位实际和修理工作的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。