项目名称 | 排查日期 | ||||
排查部位 | |||||
班组名称 | |||||
班组长 | 排查人员 | ||||
检查项目 | 检查内容 | 检查要求 | 检查情况 | ||
拌合站 | 场地布置 | 按施工方案布置场地 | 是□否□ | ||
场地硬化,周围设排水沟并保持畅通 | 是□否□ | ||||
拌和系统 | 出料口应有足够的高度和宽度,有防撞的设施和警示 | 是□否□ | |||
水泥罐接地应良好,顶部设防护围栏,安装避雷针 | 是□否□ | ||||
传动系统的裸露部件应有防护罩 | 是□否□ | ||||
主控系统 | 主控室控制台应有显示各主要设备工作状态的信号装置或显示屏幕,进行安全监控;不受运行时振动的影响 | 是□否□ | |||
电气系统 | 配电房、开关柜消防措施有效,器材配备合理,现场警示到位 | 是□否□ | |||
采用TN-S接零保护系统,采用三级配电二级保护,按“一机一闸一漏一箱”设置,严禁一闸多机、违规接线 | 是□否□ | ||||
配电箱必须防雨、防尘措施,箱体完好,箱内无杂物 | 是□否□ | ||||
现场电缆线无老化、破皮、漏电等现象 | 是□否□ | ||||
设备设施 | 严格落实“转动有罩、转轴有套、区域有栏”的十二字方针 | 是□否□ | |||
运转设备检修和维护前, 必须落实“停机、断电、挂牌” | 是□否□ | ||||
设备设施完好,不带病运行,操作通道畅通,无堵塞 | 是□否□ | ||||
设备分区分片责任到位,有现场公示牌和运行维护记录 | 是□否□ | ||||
人员 | 现场个体防护佩戴正确,防护到位。工作平台、水泥罐等凡涉及高处的部位均应设置安全防护设施 (如扶梯、栏杆等) | 是□否□ | |||
文明施工 | 产生的废水、扬尘、噪声采取有效的管理措施处置。 | 是□否□ | |||
运输过程中车辆经过路段洒水降尘及防洒落措施落实到位 | 是□否□ | ||||
其他 | 其他相应内容落实情况 | 是□否□ | |||
检查评价描述及整改意见 | |||||
□立即整改 | |||||
□下发整改通知书 | |||||
£开具罚单 | |||||
□停工整改 |
说明:1、检查项目符合要求,未发现隐患勾选是;发现问题和隐患勾选否,并在检查评价描述中说明,根据情况勾选整改措施。
2、由班组长牵头每日巡查,并对问题整改情况复查验证,执行闭环管理。
3、本检查表必须检查人亲笔签名,不得代签。