单位:合成氨车间 分析对象: 三废刮板机 分析时间: 2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 电动机 | 运转平稳无杂音温度<80。C | 振动有异声温度过高 | 电机损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 减速机 | 运转平稳无杂音 | 振动有杂音 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 联轴器 | 在同一轴线 | 轴线偏差 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 链轮 | 无严重磨损缺失部分 | 磨损严重有缺口 | 刮板损坏链脱轨 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 轴承 | 润滑良好 | 缺油 | 轴承损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 3 | 3 | |
6 | 铁链条 | 无严重磨损 | 严重磨损 | 断链条 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 3 | 3 | |
7 | 刮板 | 无裂缝 | 有裂缝 | 刮板损坏 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 3 | 3 |
分析人: 审核人: