建筑施工复工安全生产自查表
工程名称:
建设单位 | 项目负责人 | 建筑面积 | |||||
施工单位 | 项目负责人 | 结构形式 | |||||
监理单位 | 项目总监 | 形象进度 | |||||
检查项目 | 主要自查内容 | 自查结果 | |||||
24小时防汛值班制度,领导带班制度 | 值班人员值班记录,施工企业负责人及项目负责人施工现场带班记录 | ||||||
危险性较大的分部分项工程 | 按规定编制并定期更新危险性较大的分部分项工程清单及重大危险源公示 | ||||||
安全教育落实情况 | 进行安全教育 | ||||||
应急救援预案编制及演练 | 应急救援预案编制、审批、备案情况及演练 | ||||||
工地人员持证上岗情况 | 持证上岗 | ||||||
施工安全检查情况 | 安全管理 | 复工前对工人进行安全教育、安全技术交底、提高工人安全意识,对现场防护工作落实整改 | |||||
文明施工 | 围挡、垃圾、扬尘治理等工作进行整改,确保安全文明施工 | ||||||
脚手架 | 对架子工进行雨后安全教育培训,对架体进行检查,牢固可靠无安全隐患 | ||||||
基坑工程 | 基坑支护专项施工方案编制、审批(建设、监理、施工)专家论证记录、技术交底及验收情况,监测合同、资质审批、监测方案、监测报告定期反馈情,;基坑周边施工材料等的堆放荷载,坡顶、坡底排水措施是否按方案设置;基坑工程施工安全要点标牌;基坑周边设置临边防护措施,设置作业人员上下专用 | ||||||
模板支撑 | 对模板支撑架体进行检查,牢固可靠无安全隐患 | ||||||
高处作业 | 对基坑下人楼梯架体进行安全检查,无异常,确保工人行走安全。 | ||||||
施工用电 | 由建筑电工对所有线路和用电设备进行检查,确保施工用电安全。 | ||||||
起重机械设备 | 对塔吊限位器进行试运行检查,并对塔吊垂直度进行测量。第三方塔吊检测合格。 | ||||||
扬尘治理措施 落实情况 | 施工现场道路清洁、洒水降尘情况 | 现场施工道路由专人清洁、洒水降尘 | |||||
现场可能产生扬尘的材料堆放区域保洁情况和覆盖情况 | 现场材料可能产生扬尘的物料进行百分百覆盖 | ||||||
施工期间高封闭围挡、扬尘治理管理公示牌设置情况 | 封闭高围挡、美观、大方、无破损 有扬尘治理管理公示牌 | ||||||
车辆冲洗设施设置、砂石、土方垃圾等车辆的密闭和覆盖情况 | 专人负责进出车辆冲洗,可能产生扬尘车辆百分百进行密闭覆盖。 | ||||||
道路、排水、场地硬化、现场裸土覆盖及绿化情况 | 现场道路已硬化、排水通畅,现场裸土已经覆盖。 | ||||||
工程主体密目网封闭、楼层作业区清洁情况 | 工程主体密目网全部封闭, 楼层作业区已进行清理 | ||||||
建筑物内垃圾通道设置,高空抛物情况 | 建筑物内设置垃圾通道,严禁杜绝高空抛物现象 | ||||||
塔吊、围挡、楼梯喷淋设施使用情况 | 喷淋设备正常使用并按时洒水。 | ||||||
视频监控和在线监测 | 在施工现场安装视频监控系统和PM10 在线监测系统,系统运行正常 | ||||||
建设单位意见(盖章):
项目负责人:
年 月 日 |
监理单位意见(盖章):
项目负责人:
年 月日 |
施工单位意见(盖章):
项目负责人:
年 月 日 | |||||