设 备 台 号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 车 间(工 段) | |||||||||||||||||||||||||||||
点检 | 检查部位及内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
每天 | 1、控制按钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、断火限位开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、紧急停止开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、全面电器(滑柱线、控制电缆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、吊钩上的保险扣及螺丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6、吊钩旋转是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7、钢丝绳是否折断小丝或磨损、腐蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8、钢丝绳在卷筒上是否有乱挠现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9、开动后各方向是否有异常现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每 月 | 1、接触器是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、钢丝绳末端是否固定牢靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、所有夹紧、连接紧固件是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、减速器是否漏油,异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、车轮是否过分磨损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
记录符号:完好——“√”;异常——“△”;待修——“×”;修好——“○”。 |