工程名称 |
|
重大风险点位 |
|
施工单位 |
|
监理单位 |
|
序号 | 检查项目 | 检查情况 | 结论 |
1 | 专项施工方案编制、审批、专家论证情况; |
|
|
2 | 检测、监测情况; |
|
|
3 | 施工监理交底情况 |
|
|
4 | 应急预案和救援物资储备情况 |
|
|
5 | 安全防护和安全警示标志情况及重大风险部位公示牌情况 |
|
|
6 | 周边环境现状评估及保护情况 |
|
|
7 | 施工机械使用前验收情况 |
|
|
8 | 视频监控情况 |
|
|
9 | 领导带班、项目管理人员和劳动力组织等情况 |
|
|
10 | 其他情况 |
|
|
备注: |
|
|
|
|
|
施工单位技术负责人(签字): 年 月 日
注:本表由施工单位填报,作为施工单位申请施工验收复检表的附件,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。