检查类目 | 检查内容及要求 | 依据 | 分值 | 检查情况及意见 | 备注 |
1.建筑物及布局(20分) | 1.1 企业依法取得消防部门消防验收合格意见或备案受理凭证。 | 公安部106号令 | 4 |
|
|
1.2 厂房等符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 等标准规范要求,建筑防火间距、防火防烟分区等符合国家标准。 | 安委〔2014〕9号 | 4 |
|
|
1.3 企业厂房、库房、员工集体宿舍不得采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建,不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 | 安委〔2014〕9号 | 4 |
|
|
1.4 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》(GA703-2007)要求。 | 安委〔2014〕9号 | 4 |
|
|
1.5 办公室、休息室不应设置在甲、乙类厂房(仓库)内;办公室、休息室设置在丙类厂房(仓库)内时,应至少设置1个独立的安全出口,隔墙上采用乙级防火门。 | GB 50016-2014 3.3.5 | 2 |
|
|
1.6 按照《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)规定,设置防雷装置,并定期检测,保证有效。 | 公安部6号令第四十四条 | 2 |
|
|
2.生产设备设施(20分) | 2.1 必须按标准选用、安装电气设备设施,规范敷设电气线路,严禁私搭乱接、超负荷运行。 | 安监总局72号令第三条 | 2 |
|
|
2.2 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。 | GB 50016-2014 10.2.3 | 2 |
|
|
2.3 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。 | GB50168-2006 7.0.2 | 2 |
|
|
2.4 丙类液体库房的电气装置,必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)。 | 公安部6号令第三十七条 | 2 |
|
|
2.生产设备设施(20分) | 2.5 档案室、档案室、计算机机柜间、五金仓库、淀粉仓库等库房,不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 | 公安部6号令第三十八条 | 2 |
|
|
2.6 燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测符合《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)等技术要求。 | 安委〔2014〕9号 | 2 |
|
|
2.7 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛,并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离,必须符合建筑设计防火规范的规定。 | 公安部6号令第十六条 | 2 |
|
|
2.8 库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100平方米,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米。 | 公安部6号令第十八条 | 2 |
|
|
2.9 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 | 公安部6号令第十九条 | 2 |
|
|
2.10 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。 | 公安部6号令第二十二条 | 1 |
|
|
2.11 库房内因物品防冻必须采暖时,应当采用水暖,其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3米。 | 公安部6号令第二十四条 | 1 |
|
|
3 消防设施 (20分) | 3.1 按照标准设置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;寒冷季节要对消防设施器材采取防冻措施。 | 安委〔2014〕9号 | 4 |
|
|
3.2 疏散通道、安全出口、消防通道畅通,消防广播、应急照明和疏散指示正常可用。 | 安委〔2014〕9号 | 3 |
|
|
3 消防设施(20分) | 3.3 建筑内可能散发可燃气体的场所应设置可燃气体检测报警装置并定期校验。 | GB 50016-2014 8.4.3 | 3 |
|
|
3.4 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 | 《消防法》第十六条 | 2 |
|
|
3.5 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 | 《消防法》第十六条 | 4 |
|
|
3.6 灭火器的数量应符合产业链应急物资配备标准,每个灭火器配置场所内的灭火器不少于2具,每个设置点不宜多于5具。 | GB50140-2005 6.1 | 2 |
|
|
3.7 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 5.1.1 | 2 |
|
|
4 作业安全(20分) | 4.1 必须严格执行动火、临时用电、检维修等危险作业审批监控制度,严禁违章指挥、违规作业。 | 安监总局72号令第五条 | 4 |
|
|
4.2 现场不存在违规用火、用电、用气、用油。 | 安委〔2014〕9号 | 3 |
|
|
4.3 从业人员应熟悉防火要求、消防器材使用方法和疏散逃生知识,电工、焊工、消防中控人员持证上岗。 | 安委〔2014〕9号 | 3 |
|
|
4.4 必须辨识危险有害因素,规范燃气、有机溶剂等危险物品使用和管理。 | 安监总局72号令第四条 | 2 |
|
|
4.5 及时清理现场各类可燃杂物。 | ---- | 3 |
|
|
4.6 进入易燃易爆区域的人员,严禁携带火种。 |
| 2 |
|
|
4.7 进入易燃易爆区域的所有机动车辆,必须安装防火罩。 | 公安部6号令第四十六条 | 3 |
|
|
5.消防安全管理(20分) | 5.1 落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 | 公安部61号令第五条 | 2 |
|
|
5.2 按照国家有关规定,结合本单位的特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。 | 公安部61号令第十八条 | 2 |
|
|
5.3 消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。 | 公安部61号令第十八条 | 2 |
|
|
5.4 消防控制室值班人员熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。 | 公安部61号令第三十六条 | 1 |
|
|
5.5 管理人员、员工熟练掌握灭火器、消火栓等设施器材使用方法和报警方法,熟悉疏散逃生路线。一旦发生火情,现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速扑灭初期火灾。 | 公安部61号令第三十六条 | 2 |
|
|
5.6 建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员。 | ---- | 1 |
|
|
5.7 建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程,建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。 | 公安部61号令第十六条 | 1 |
|
|
5.8建立健全消防档案。消防档案应当详实,附有必要的图表,并根据情况变化及时更新。 | 公安部61号令第四十一条 | 1 |
|
|
5.消防安全管理(20分) | 5.9定期开展防火巡查,巡查内容包括:(1)用火、用电有无违章情况;(2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;(3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;(4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;(5)消防安全重点部位的人员在岗情况;(6)其他消防安全情况。 | 公安部61号令第二十五条 | 2 |
|
|
5.10地方消防部门检查问题隐患,要及时完成整改。 | 《消防法》第五十四条 | 2 |
|
|
5.11 制定灭火和应急疏散预案,明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施;至少每年组织开展一次灭火和应急疏散演练,并根据演练情况修改完善。 | 公安部61号令第三十九、四十条 | 2 |
|
|
5.12 依法建立专职或义务消防队,配备必要的灭火装备器材,定期进行训练。 | 安委〔2014〕9号 | 1 |
|
|
检查评估人 |
|
|
|
|
|