单位工程名称 | 惠安县紫山镇2013年水土流失治理项目延续工程 | 工序编号 | |||||||
分部工程名称 | 1-1护岸土方工程 | 施工单位 | |||||||
单元工程名称、部位 | 1-1-8 HZ0+000-0+150土方回填 | 施工日期 | 2015年 月 日~2015年 月 日 | ||||||
项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录 | 合格数 | 合格率 | ||||
主 控 项 目 | 1 | 碾压参数 | 压实机具的型号、规格、碾压遍数、碾压速度、碾压振动频率、振幅和加水量应符合碾压试验确定的参数值 | 符合设计规范要求 | 全数 | 100% | |||
2 | 压实质量 | 压实度和最优含水率符合设计要求。1级、2级坝和高坝的压实度不低于98%;3级中低坝及3级以下中坝的压实度不低于96%;土料的含水量应控制在最优量的-2%~3%之间。取样合格率不小于90%。不合格试样不应集中,且不低于压实度设计值98% | 97.2% | 1 | 100% | ||||
3 | 压实土料的 渗透系数 | 符合设计要求 | / | / | / | ||||
一 般 项 目 | 1 | 碾压搭接 带宽度 | 分段碾压时,相邻两段交接带碾压迹应彼此搭接,垂直碾压方向搭接带宽度应不小于0.3~0.5m;顺碾压方向搭接带宽度应为1.0~1.5m | 0.4、0.32、0.42、0.52 | 3 | 75% | |||
2 | 碾压面处理 | 碾压表面平整,无漏压,个别有弹簧、起皮、脱空,剪力破坏部位的处理符合设计要求 | 表现平整、无弹簧、起皮等现象 | 全数 | 100% | ||||
施工单位 自评意见
|
主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率75%,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为:合格
(签字,加盖公章) 年 月 日 | ||||||||
监理单位 复核意见 |
经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为:
|